Used plug-in hybrids under $30,000
13,116 cars · United States · as of Nov 20, 2026
| Model | Cars, most first | Lowest asking | Median asking | Range | Battery | Model years |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe | 3,216 | $15,269 | $25,506 | 22 mi electric | 17 kWh | 2021–2025 |
|---|
| Jeep Wrangler | 1,886 | $19,147 | $26,198 | 22 mi electric | 17 kWh | 2021–2025 |
|---|
| Jeep Grand Cherokee 4xe | 1,769 | $17,995 | $22,499 | 26 mi electric | 17 kWh | 2022–2025 |
|---|
| Jeep Grand Cherokee | 700 | $18,314 | $23,915 | 26 mi electric | 17 kWh | 2022–2025 |
|---|
| Chrysler Pacifica Hybrid | 672 | $10,839 | $21,665 | 32–33 mi electric | 16 kWh | 2017–2025 |
|---|
| Chrysler Pacifica | 522 | $9,500 | $20,587 | 32–33 mi electric | 16 kWh | 2017–2025 |
|---|
| Toyota Prius Prime | 398 | $12,000 | $22,210 | 25–45 mi electric | 9 (est)–14 kWh | 2017–2024 |
|---|
| Dodge Hornet | 379 | $15,800 | $22,440 | 33 mi electric | 16 kWh | 2024–2025 |
|---|
| Mazda CX-90 PHEV | 279 | $21,647 | $28,108 | 26–27 mi electric | 18 kWh | 2024–2026 |
|---|
| Ford Escape | 196 | $13,990 | $24,530 | 37 mi electric | 14 (est) kWh | 2021–2026 |
|---|
| Alfa romeo Tonale | 172 | $18,600 | $23,991 | | | 2024–2025 |
|---|
| Chevrolet Volt | 158 | $4,902 | $11,837 | 35–53 mi electric | 10–14 kWh | 2011–2019 |
|---|
| Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid | 150 | $14,725 | $21,658 | 32 mi electric | 16 kWh | 2022–2025 |
|---|
| Mitsubishi Outlander PHEV | 147 | $7,988 | $24,926 | 22–38 mi electric | 12–20 kWh | 2018–2025 |
|---|
| Ford Escape Plug-In Hybrid | 138 | $13,889 | $24,607 | 37 mi electric | 14 (est) kWh | 2021–2026 |
|---|
| Hyundai Santa Fe Plug-In Hybrid | 134 | $16,998 | $26,621 | 31 mi electric | 14 kWh | 2022–2023 |
|---|
| Kia Niro Plug-In Hybrid | 121 | $9,485 | $23,990 | 26–34 mi electric | 9–11 kWh | 2018–2025 |
|---|
| Kia Sportage Plug-In Hybrid | 120 | $21,628 | $27,994 | 33–34 mi electric | 14 kWh | 2023–2026 |
|---|
| Honda Clarity Plug-In Hybrid | 116 | $8,913 | $17,335 | 48 mi electric | 17 (est) kWh | 2018–2021 |
|---|
| Jeep Wrangler Unlimited 4xe | 114 | $19,781 | $25,067 | 22 mi electric | 17 kWh | 2021–2024 |
|---|
| Hyundai Tucson Plug-In Hybrid | 105 | $17,726 | $26,800 | 32–33 mi electric | 14 kWh | 2022–2025 |
|---|
| BMW 3 Series | 98 | $9,495 | $26,404 | 14–23 mi electric | 9 kWh | 2017–2018, 2021–2024 |
|---|
| BMW 5 Series | 91 | $10,995 | $18,669 | 15–21 mi electric | 9 kWh | 2018–2023 |
|---|
| Ford Fusion Energi | 82 | $5,994 | $13,786 | 20–26 mi electric | 8–9 kWh | 2013–2020 |
|---|
| BMW X5 | 79 | $12,495 | $21,464 | 14–31 mi electric | 9–17 kWh | 2016–2018, 2021–2023 |
|---|
| Toyota RAV4 Prime | 74 | $19,999 | $28,219 | 42 mi electric | 18 kWh | 2021–2024 |
|---|
| Kia Sorento Plug-In Hybrid | 55 | $18,425 | $26,343 | 32 mi electric | 14 kWh | 2022–2024 |
|---|
| Mazda CX-90 Plug-In Hybrid | 47 | $24,495 | $28,495 | 26 mi electric | 18 kWh | 2024–2025 |
|---|
| Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid | 44 | $19,995 | $25,438 | 38 mi electric | 20 kWh | 2023–2025 |
|---|
| BMW 530e | 42 | $8,755 | $22,241 | 15–21 mi electric | 9 kWh | 2018–2023 |
|---|
| Audi Q5 e | 41 | $16,622 | $24,689 | 19–28 mi electric | 14–18 kWh | 2020–2024 |
|---|
| Ford Fusion | 41 | $6,498 | $11,958 | 20–26 mi electric | 8–9 kWh | 2016–2020 |
|---|
| Ford C-Max Energi | 40 | $1,191 | $9,975 | 20 mi electric | 8 kWh | 2013–2017 |
|---|
| Toyota Prius Plug-In | 38 | $5,792 | $12,415 | 11 mi electric | 4 kWh | 2012–2015 |
|---|
| Subaru Crosstrek | 35 | $14,105 | $22,298 | 17 mi electric | 9 kWh | 2019–2023 |
|---|
| BMW X3 | 34 | $17,437 | $23,942 | 18 mi electric | 9 kWh | 2020–2021 |
|---|
| Volvo XC60 Recharge Plug-In Hybrid | 33 | $19,764 | $27,780 | 19–36 mi electric | 12–19 kWh | 2021–2024 |
|---|
| BMW 330e | 31 | $9,879 | $26,001 | 14–23 mi electric | 9 kWh | 2017–2018, 2021–2024 |
|---|
| Volvo S60 Recharge Plug-In Hybrid | 31 | $18,583 | $24,889 | 22–40 mi electric | 12–19 kWh | 2021–2024 |
|---|
| Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid | 30 | $10,999 | $17,159 | 29 mi electric | 9 kWh | 2018–2022 |
|---|
| Volvo XC90 Recharge Plug-In Hybrid | 30 | $20,376 | $26,844 | 18–33 mi electric | 12–19 kWh | 2021–2023 |
|---|
| BMW i3 | 29 | $6,990 | $13,099 | 72–126 mi electric | 19–38 kWh | 2014–2020 |
|---|
| Volvo XC60 | 26 | $12,500 | $24,414 | 19 mi electric | 12 kWh | 2018–2022 |
|---|
| Volvo XC90 | 26 | $12,995 | $22,466 | 18 mi electric | 12 kWh | 2016–2022 |
|---|
| Audi Q5 | 25 | $16,378 | $24,000 | 19–28 mi electric | 14–18 kWh | 2020–2024 |
|---|
| Jeep Wrangler Unlimited | 23 | $19,099 | $25,479 | 22 mi electric | 17 kWh | 2021–2024 |
|---|
| Volvo XC90 Hybrid | 23 | $15,786 | $23,991 | | | 2016–2020 |
|---|
| Audi Q5 TFSI e | 21 | $15,993 | $26,800 | 19–28 mi electric | 14–18 kWh | 2020–2024 |
|---|
| Volvo XC60 Hybrid | 21 | $13,971 | $22,213 | | | 2018–2020 |
|---|
| Lincoln Corsair | 20 | $20,275 | $27,390 | 27–28 mi electric | 14 kWh | 2022–2023, 2025 |
|---|
| Lincoln Aviator | 19 | $19,999 | $26,085 | 21 mi electric | 14 kWh | 2020–2023 |
|---|
| Ford C-MAX | 17 | $6,995 | $11,995 | 20 mi electric | 8 kWh | 2015–2017 |
|---|
| Ford Escape PHEV | 17 | $12,189 | $20,996 | 37 mi electric | 14 (est) kWh | 2021–2022 |
|---|
| Lincoln Corsair Plug-In Hybrid | 17 | $22,797 | $27,704 | 27–28 mi electric | 14 kWh | 2021–2024 |
|---|
| Mercedes-Benz GLC | 17 | $15,562 | $18,994 | 10–22 mi electric | 9–14 kWh | 2018–2020 |
|---|
| Alfa Romeo Tonale Hybrid | 15 | $20,759 | $25,291 | | | 2024–2025 |
|---|
| Subaru Crosstrek Hybrid | 14 | $16,994 | $22,091 | 17 mi electric | 9 kWh | 2019–2022 |
|---|
| Audi A3 e-tron | 13 | $10,583 | $14,000 | | | 2016–2018 |
|---|
| BMW X3 PHEV | 13 | $17,947 | $23,772 | 18 mi electric | 9 kWh | 2020–2021 |
|---|
| BMW X5 eDrive | 11 | $12,340 | $15,169 | 14 mi electric | 9 kWh | 2016–2018 |
|---|
| BMW X5 PHEV | 11 | $24,487 | $28,155 | 31 mi electric | 17 kWh | 2021–2023 |
|---|
| Toyota Prius Plug-in Hybrid | 11 | $13,619 | $29,589 | 11–45 mi electric | 4–14 kWh | 2014, 2025 |
|---|
| MINI Countryman | 9 | $8,599 | $17,384 | 12–18 mi electric | 8–10 kWh | 2018–2023 |
|---|
| Hyundai Sonata Plug-In Hybrid | 8 | $10,998 | $15,174 | 27–28 mi electric | 10 kWh | 2016–2017, 2019 |
|---|
| Mazda CX-70 PHEV | 8 | $25,206 | $29,275 | 26 mi electric | 18 kWh | 2025 |
|---|
| Porsche Cayenne | 8 | $16,502 | $20,647 | 13–14 mi electric | 14 kWh | 2016–2019 |
|---|
| Porsche Cayenne E-Hybrid | 8 | $15,002 | $24,243 | 13–14 mi electric | 14 kWh | 2016–2017, 2019 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe 4x4 | 7 | $26,357 | $27,357 | | | 2023 |
|---|
| Mazda CX-70 Plug-In Hybrid | 7 | $27,594 | $29,716 | 26 mi electric | 18 kWh | 2025 |
|---|
| Mercedes-Benz GLC 350e | 6 | $11,197 | $17,751 | 10–22 mi electric | 9–14 kWh | 2018–2020 |
|---|
| MINI Cooper S | 6 | $14,667 | $15,606 | | | 2019 |
|---|
| Audi A3 Sportback e-tron | 5 | $10,999 | $13,999 | | | 2016–2018 |
|---|
| BMW X3 xDrive30e | 5 | $23,784 | $27,600 | 18 mi electric | 9 kWh | 2021 |
|---|
| Fisker Karma | 5 | $19,450 | $24,102 | 33 mi electric | 20 kWh | 2012 |
|---|
| Ford Fusion Plug-In Hybrid | 5 | $12,995 | $16,993 | | | 2020 |
|---|
| Kia Optima Plug-In Hybrid | 5 | $9,495 | $12,853 | | | 2018–2020 |
|---|
| Mercedes-Benz C-Class | 5 | $12,891 | $16,121 | 8 mi electric | 6 kWh | 2017–2018 |
|---|
| BMW 7 Series | 4 | $17,725 | | 16 mi electric | | 2018, 2020 |
|---|
| BMW i3 with Range Extender | 4 | $7,990 | | 72–97 mi electric | 19–27 kWh | 2016–2018 |
|---|
| Cadillac ELR | 4 | $10,491 | | 37–40 mi electric | 17 kWh | 2014, 2016 |
|---|
| Hyundai Santa Fe | 4 | $26,195 | | 31 mi electric | 14 kWh | 2023 |
|---|
| Alfa Romeo Tonale Veloce EAWD | 3 | $22,357 | | | | 2024 |
|---|
| BMW 740e | 3 | $16,169 | | | | 2017–2018 |
|---|
| Honda Accord Plug-in Hybrid | 3 | $16,785 | | | | 2014 |
|---|
| Honda Clarity | 3 | $11,995 | | 48 mi electric | 17 (est) kWh | 2018, 2020 |
|---|
| Jeep Grand Cherokee 4xe Overland 4x4 | 3 | $28,357 | | | | 2023 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe Sahara 4x4 | 3 | $27,357 | | | | 2023–2024 |
|---|
| Land rover Range Rover Sport | 3 | $25,067 | | 19 mi electric | | 2020 |
|---|
| Land rover Range Rover Sport Plug-in Hybrid | 3 | $25,664 | | 19 mi electric | | 2020 |
|---|
| Mazda CX-90 | 3 | $28,900 | | 26 mi electric | 18 kWh | 2024 |
|---|
| Mercedes-Benz GLE | 3 | $16,080 | | | | 2016, 2018 |
|---|
| Porsche Panamera | 3 | $16,882 | | | | 2015–2016 |
|---|
| Volvo S60 Hybrid | 3 | $19,613 | | | | 2019 |
|---|
| Volvo XC60 Recharge Plug-In Hyb | 3 | $29,188 | | 36 mi electric | 19 kWh | 2024 |
|---|
| Audi Q5 S-Line | 2 | $24,991 | | 23 mi electric | 18 kWh | 2022 |
|---|
| BMW 3 | 2 | $22,799 | | | | 2021 |
|---|
| BMW 330e xDrive | 2 | $19,773 | | 20 mi electric | 9 kWh | 2021–2022 |
|---|
| BMW X5 xDrive40e | 2 | $13,995 | | 14 mi electric | 9 kWh | 2016 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe SAHARA 4XE | 2 | $25,194 | | | | 2023 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe Sahara High Altitude 4x4 | 2 | $27,357 | | | | 2023 |
|---|
| Kia Niro Phev | 2 | $18,204 | | 26–33 mi electric | 9–11 kWh | 2019, 2024 |
|---|
| Kia Sorento Plug-in | 2 | $26,095 | | | | 2022 |
|---|
| Lincoln Aviator Plug-In Hybrid | 2 | $27,624 | | 21 mi electric | 14 kWh | 2020, 2022 |
|---|
| Mercedes-Benz S-Class | 2 | $25,647 | | 12 mi electric | 9 kWh | 2017 |
|---|
| MINI Cooper SE Countryman ALL4 | 2 | $16,411 | | 12 mi electric | 8 kWh | 2019 |
|---|
| Toyota Prius | 2 | $6,797 | | 11 mi electric | 4 kWh | 2012, 2014 |
|---|
| Volvo S60 | 2 | $21,204 | | 22–40 mi electric | 12–19 kWh | 2021, 2023 |
|---|
| Volvo S60 Recharge Plug-In Hybr | 2 | $25,252 | | 40 mi electric | 19 kWh | 2023–2024 |
|---|
| Volvo S90 Hybrid | 2 | $23,165 | | | | 2018, 2020 |
|---|
| Volvo XC60 Recharge | 2 | $23,339 | | | | 2022 |
|---|
| Audi A7 | 1 | $27,290 | | | | 2022 |
|---|
| Audi Q5 S line Premium Plus 55 TFSI e quattro | 1 | $29,995 | | | | 2023 |
|---|
| BMW 3 Series **330e M-SPORT**SUNSET ORANGE** | 1 | $26,491 | | | | 2022 |
|---|
| BMW 3 Series 330e xDrive Plug-In Hybrid | 1 | $26,327 | | | | 2023 |
|---|
| BMW 330e iPerformance | 1 | $21,165 | | 14 mi electric | | 2018 |
|---|
| BMW 5 | 1 | $28,992 | | | | 2021 |
|---|
| BMW 530e iPerformance | 1 | $17,162 | | 16 mi electric | 9 kWh | 2019 |
|---|
| BMW 740e xDrive iPerformance | 1 | $16,290 | | | | 2017 |
|---|
| BMW i3 Hatchback w/Range Extender | 1 | $8,500 | | | | 2015 |
|---|
| BMW i3 w/ Range Extender | 1 | $9,117 | | | | 2014 |
|---|
| BMW X5 xDrive40e iPerformance | 1 | $16,877 | | 14 mi electric | 9 kWh | 2018 |
|---|
| BMW X5 xDrive40e iPerformance Sports Activity Vehicle | 1 | $13,998 | | | | 2017 |
|---|
| BMW X5 xDrive45e | 1 | $27,534 | | 31 mi electric | 17 kWh | 2022 |
|---|
| Cadillac CT6 | 1 | $18,584 | | | | 2017 |
|---|
| Chrysler Pacfica Hbrido | 1 | $24,753 | | | | 2024 |
|---|
| Chrysler Pacifica Hybrid Touring L FWD | 1 | $21,995 | | | | 2023 |
|---|
| Ford C-Max Energi 5dr Hatchback SEL | 1 | $6,995 | | | | 2013 |
|---|
| Ford Escape Hybrid | 1 | $22,998 | | | | 2022 |
|---|
| Ford Special Service Plug-In Hybrid | 1 | $22,995 | | | | 2020 |
|---|
| Honda CLARITY PLUG-IN | 1 | $14,995 | | | | 2018 |
|---|
| Honda Clarity Plug-In Hybr | 1 | $15,350 | | | | 2018 |
|---|
| Hyundai Sonata | 1 | $20,495 | | 28 mi electric | 10 kWh | 2019 |
|---|
| Hyundai Tucson | 1 | $25,948 | | 33 mi electric | 14 kWh | 2024 |
|---|
| Jeep GR Cherokee 4XE | 1 | $22,241 | | 26 mi electric | 17 kWh | 2024 |
|---|
| Jeep GRANC | 1 | $19,740 | | | | 2024 |
|---|
| Jeep Grand Cherokee 4xe 4x4 | 1 | $23,899 | | | | 2024 |
|---|
| Jeep Grand Cherokee 4xe 4XE | 1 | $21,995 | | | | 2024 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe 28k mi's | 1 | $28,500 | | | | 2024 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe 4XE | 1 | $28,194 | | | | 2024 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe Rubicon 20th Anniversary | 1 | $29,450 | | | | 2023 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe Rubicon 20th Anniversary 4x4 | 1 | $29,357 | | | | 2023 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe Rubicon 4x4 | 1 | $27,357 | | | | 2023 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe Sport S | 1 | $26,750 | | | | 2024 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe Unlimited Sahara 4x4 | 1 | $24,357 | | | | 2022 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe Unlimited Sahara 4xe | 1 | $22,500 | | | | 2023 |
|---|
| Jeep Wrangler 4xe Willys 4x4 | 1 | $29,357 | | | | 2024 |
|---|
| Karma Revero | 1 | $21,990 | | 37 mi electric | 21 kWh | 2018 |
|---|
| Kia Niro | 1 | $29,198 | | 33 mi electric | 11 kWh | 2024 |
|---|
| Kia Niro Plug-In Hybrid EX Premium FWD | 1 | $13,995 | | | | 2019 |
|---|
| Kia Optima | 1 | $16,195 | | | | 2018 |
|---|
| Mazda CX-90 PHEV Premium AWD | 1 | $28,980 | | | | 2024 |
|---|
| Mercedes-Benz GLC-Class | 1 | $16,995 | | 10 mi electric | 9 kWh | 2019 |
|---|
| Mercedes-Benz GLE 550e Plug-In Hybrid | 1 | $26,669 | | | | 2018 |
|---|
| MINI COUNTRYMAN PHEV | 1 | $19,895 | | | | 2019 |
|---|
| MINI E Countryman | 1 | $18,770 | | | | 2018 |
|---|
| MINI SE Countryman | 1 | $14,638 | | | | 2019 |
|---|
| Mitsubishi Outlander | 1 | $25,000 | | 38 mi electric | 20 kWh | 2023 |
|---|
| Mitsubishi Outlander PHEV GT | 1 | $17,457 | | | | 2018 |
|---|
| Mitsubishi Outlander Plug-In Hybrid PHEV SEL AWD | 1 | $29,595 | | | | 2025 |
|---|
| Porsche Cayenne Hybrid | 1 | $16,495 | | | | 2016 |
|---|
| Toyota Prius Plug-In 5dr Hatchback | 1 | $11,900 | | | | 2014 |
|---|
| Toyota Prius Prime LE Plug-In Hybrid | 1 | $24,500 | | | | 2021 |
|---|
| Toyota RAV4 | 1 | $27,330 | | | | 2021 |
|---|
| Volvo XC90 Recharge Plug-In Hyb | 1 | $17,888 | | | | 2022 |
|---|
| Volvo XC90 T8 | 1 | $28,221 | | | | 2021 |
|---|
| Car | Price, lowest first | Miles | Range | Location |
|---|
| 2013 Ford C-Max Energi SELUsed | $1,191 | 211,271 | 20 mi electric | DAVENPORT, IA |
|---|
| 2014 Chevrolet VoltUsed | $4,902 | 128,422 | 38 mi electric | ARCADIA, FL |
|---|
| 2015 Chevrolet VoltUsed | $4,914 | 163,986 | 38 mi electric | Milford, OH |
|---|
| 2014 Ford C-MAX Energi SELUsed | $4,995 | 131,000 | 20 mi electric | Ravenna, OH |
|---|
| 2013 Ford C-Max Energi SELUsed | $4,999 | | 20 mi electric | Tulsa, OK |
|---|
| 2013 Chevrolet VoltUsed | $5,118 | 106,041 | 38 mi electric | INDIANAPOLIS, IN |
|---|
| 2017 Chevrolet Volt LTUsed | $5,214 | 166,167 | 53 mi electric | Grand Blanc, MI |
|---|
| 2015 Ford C-Max Energi SELUsed | $5,292 | 139,583 | 20 mi electric | Troy, MI |
|---|
| 2014 Chevrolet VoltUsed | $5,295 | 113,952 | 38 mi electric | St. Petersburg, FL |
|---|
| 2014 Chevrolet Volt PremiumUsed | $5,450 | 114,136 | 38 mi electric | Atlanta, GA |
|---|
| 2013 Chevrolet Volt 5dr HBUsed | $5,686 | 137,586 | 38 mi electric | Cary, NC |
|---|
| 2013 Toyota Prius Plug-inUsed | $5,792 | 200,377 | 11 mi electric | Farmville, VA |
|---|
| 2017 Ford Fusion Energi SE LuxuryUsed | $5,994 | 100,291 | 22 mi electric | Tampa, FL |
|---|
| 2013 Chevrolet Volt 5dr HBUsed | $5,995 | 150,277 | 38 mi electric | Lynnwood, WA |
|---|
| 2014 Ford C-Max Energi SELUsed | $6,295 | 142,726 | 20 mi electric | Nashville, TN |
|---|
| 2015 Ford Fusion Energi TitaniumUsed | $6,391 | 167,236 | 20 mi electric | LUGOFF, SC |
|---|
| 2015 Chevrolet VoltUsed | $6,394 | 148,584 | 38 mi electric | Bellevue, ID |
|---|
| 2017 Chevrolet Volt LTUsed | $6,400 | 92,169 | 53 mi electric | Jacksonville, FL |
|---|
| 2011 Chevrolet VoltUsed | $6,442 | 180,947 | 35 mi electric | Riverdale, UT |
|---|
| 2012 Chevrolet Volt StandardUsed | $6,488 | 138,000 | 35 mi electric | Glendale, AZ |
|---|
Under $20,000WarrantyMarket