Used electric trucks under $50,000
565 cars · United States · as of Nov 20, 2026
| Model | Cars, most first | Lowest asking | Median asking | Range | Battery | Model years |
|---|
| Ford F-150 Lightning | 440 | $29,900 | $43,894 | 230–320 mi | 98–131 kWh | 2022–2025 |
|---|
| Rivian R1T | 101 | $37,980 | $47,194 | 314–352 mi | 131 kWh | 2022–2023 |
|---|
| Chevrolet Silverado EV | 24 | $37,097 | $43,899 | 282–450 mi | 119 (est)–205 (est) kWh | 2024–2026 |
|---|
| Car | Price, lowest first | Miles | Range | Location |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning XLTUsed | $29,900 | 98,000 | 230 mi | Jefferson, GA |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning ProUsed | $29,995 | 95,277 | 230 mi | Fort Wayne, IN |
|---|
| 2022 Ford F-150 LightningUsed | $29,999 | 118,099 | 230 mi | Fredericksburg, VA |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning ProUsed | $30,400 | 60,636 | 230 mi | Castle Rock, CO |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning LariatUsed | $30,475 | | 320 mi | Fairmont, WV |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning Pro 5 1Used | $30,849 | 89,834 | 230 mi | Wahoo, NE |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning ProUsed | $31,545 | 68,556 | 230 mi | Columbus, OH |
|---|
| 2023 Ford F-150 Lightning ProUsed | $31,898 | 47,061 | 240 mi | Charlotte, NC |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning XLTUsed | $32,100 | 100,759 | 320 mi | Kensington, MD |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning Pro 5 1Used | $33,799 | 60,375 | 230 mi | Wahoo, NE |
|---|
| 2024 Ford F-150 Lightning ProUsed | $33,898 | 53,160 | 240 mi | Charlotte, NC |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning ProUsed | $34,000 | 95,000 | 230 mi | Rocky Hill, CT |
|---|
| 2023 Ford F-150 Lightning XLTCertified | $34,099 | 86,558 | 240 mi | Brentwood, CA |
|---|
| 2022 Ford F-150 LightningUsed | $34,124 | 68,945 | 230 mi | Myrtle Beach, SC |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning ProUsed | $34,283 | 86,891 | 230 mi | Summerville, SC |
|---|
| 2023 Ford F-150 Lightning ProUsed · Branded title | $34,500 | 14,912 | 240 mi | Castle Rock, CO |
|---|
| 2023 Ford F-150 Lightning ProCertified | $34,879 | 63,919 | 240 mi | Forsyth, GA |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning LariatUsed | $34,898 | 63,727 | 230 mi | Charlotte, NC |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning XLTUsed | $34,900 | 59,816 | 230 mi | El Cajon, CA |
|---|
| 2022 Ford F-150 Lightning ProCertified | $34,971 | 51,223 | 230 mi | |
|---|
WarrantyMarket