CENSUSEVEvery electric car. One site.

Mercedes-Benz EQS specs by model year

Model yearVersionBatteryEPA electric rangeDC fast charging10–80%PortHeat pumpBattery warranty
2025–2027EQS 450 4MATIC · AWD118 kWh312 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2025–2027EQS 580 4MATIC · AWD118 kWh317 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2026EQS450 4MATIC · AWD118 kWh367 mi200 kW31 minCCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2025–2026EQS 450+ · RWD118 kWh390 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2025–2026EQS 580 4MATIC · AWD118 kWh371 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2025AMG EQS · AWD118 kWh315 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2025EQS 450 4MATIC · AWD118 kWh367 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2025EQS 450+ · RWD118 kWh323 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2025Mercedes-Maybach EQS 680 · AWD118 kWh302 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2024AMG EQS · AWD107.8 kWh(est.)305 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2024EQS 450 4MATIC · AWD107.8 kWh(est.)345 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2024EQS 450 4MATIC · AWD107.8 kWh(est.)330 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2024EQS 450+ · RWD107.8 kWh(est.)352 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2024EQS 450+ · RWD107.8 kWh(est.)339 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2024EQS 580 4MATIC · AWD107.8 kWh(est.)345 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2024EQS 580 4MATIC · AWD107.8 kWh(est.)330 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2024Mercedes-Maybach EQS 680 · AWD107.8 kWh(est.)200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2023AMG EQS · AWD107.8 kWh(est.)277 mi(est.)200 kW(est.)CCS1Optional10 yr / 155,000 mi
2023EQS 450 4MATIC · AWD107.8 kWh(est.)340 mi200 kW(est.)CCS1Optional10 yr / 155,000 mi
2023EQS 450 4MATIC · AWD107.8 kWh(est.)285 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2023EQS 450+ · RWD107.8 kWh(est.)350 mi(est.)200 kW(est.)CCS1Optional10 yr / 155,000 mi
2023EQS 450+ · RWD107.8 kWh(est.)305 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2023EQS 580 4MATIC · AWD107.8 kWh(est.)340 mi(est.)200 kW(est.)CCS1Optional10 yr / 155,000 mi
2023EQS 580 4MATIC · AWD107.8 kWh(est.)285 mi200 kW(est.)CCS1Standard10 yr / 155,000 mi
2022AMG EQS · AWD107.8 kWh(est.)277 mi200 kW(est.)CCS1Optional10 yr / 155,000 mi
2022EQS 450+ · RWD107.8 kWh(est.)350 mi200 kW(est.)CCS1Optional10 yr / 155,000 mi
2022EQS 580 4MATIC · AWD107.8 kWh(est.)340 mi200 kW(est.)CCS1Optional10 yr / 155,000 mi