Porsche Panamera E-Hybrid
53 carsFor sale, November 2026
7 new · 32 used · 12 certified · 12 price cut| Model year | For sale | Median asking | Median miles |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | $38,900 | 55,118 |
| 2023 | 8 | $84,535 | 31,330 |
| 2025 | 8 | $122,844 | 10,845 |
| 2026 | 19 | $150,452 | 1,395 |
- Battery · range
- 18 kWh · 19 mi (13), 26 kWh · 28 mi (6), 14 kWh · 16 mi (6), 14 kWh · 14 mi (6)
- Where
- FL 8, CA 6, IL 5, OR 4, TX 3, MA 3
- 2026 410 mi$157,619
- 2026 Turbo10 mi$233,635
- 2026 414 mi$149,032
- 2026 418 mi$150,452
- 2026 4 E-Hybrid64 mi$155,272
- 2026 Turbo S122 mi$279,385
- 2026 4S680 mi$175,764
- 2026 41,277 mi$129,990
- 2026 4 1 Owner1,513 mi$129,990
- 2026 42,705 mi$138,357
- 2026 45,053 mi$153,130
- 2026 45,300 mi$123,299
- 2026 46,509 mi$137,277
- 2026 48,214 mi$140,497
- 2026 410,201 mi$148,995
- 2026 4S E-Hybrid10,346 mi$159,172
- 2026 4$126,377
- 2026 4$151,985
- 2026 4$153,060
- 2025 41,095 mi$119,614
- 2025 Turbo S4,295 mi$182,482
- 2025 44,984 mi$120,688
- 2025 410,232 mi$103,711
- 2025 Turbo11,458 mi$180,517
- 2025 411,806 mi$87,694
- 2025 4S11,994 mi$125,412
- 2025 4S17,176 mi$125,000
- 2023 419,165 mi$76,033
- 2023 425,709 mi$82,500
- 2023 Panamera E-Hybrid26,763 mi$85,075
- 2023 Panamera E-Hybrid27,241 mi$79,490
- 2023 4S35,418 mi$92,995
- 2023 4S35,455 mi$92,549
- 2023 4 Platinum Edition38,948 mi$83,994
- 2023 4S49,881 mi$86,900
- 2022 4S12,687 mi$77,688
- 2022 4S Vented Seats18,571 mi$78,215
- 2022 440,206 mi$66,007
- 2022 441,343 mi$68,913
- 2021 445,136 mi$56,088
- 2020 431,395 mi$54,500
- 2020 4 10 Years Edition46,204 mi$58,999
- 2020 Automatic54,400 mi$48,995
- 2019 458,372 mi$41,163
- 2019 490,536 mi$36,497
- 2018 447,528 mi$39,770
- 2018 4 E-Hybrid49,416 mi$38,900
- 2018 453,382 mi$38,158