Lexus RX
161 carsFor sale, November 2026
109 new · 41 used · 11 certified · 22 price cut| Model year | For sale | Median asking | Median miles |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | $59,963 | 21,461 |
| 2025 | 21 | $67,487 | 16,040 |
| 2026 | 122 | $82,995 | 3,016 |
- Battery · range
- 18 kWh · 38 mi (116), 18 kWh · 37 mi (36)
- Where
- CA 16, IL 8, TX 8, FL 6, GA 3, NJ 3
- 2027 450h+ Luxury6 mi$80,284
- 2027 450h+ Premium$71,277
- 2027 450h+ Luxury$79,947
- 2026 450h+ Premium4 mi$70,937
- 2026 450h+ Premium4 mi$71,021
- 2026 450h+ Premium4 mi$71,021
- 2026 450h+ Premium5 mi$70,199
- 2026 450h+ Premium5 mi$70,609
- 2026 450h+ Premium5 mi$71,109
- 2026 450h+ Luxury6 mi$79,842
- 2026 450h+ Premium7 mi$69,879
- 2026 450h+ Luxury18 mi$77,195
- 2026 450h+ Premium27 mi$75,695
- 2026 450h+ Luxury37 mi$80,218
- 2026 450h+ Premium68 mi$70,563
- 2026 450h+ Luxury3,016 mi$74,784
- 2026 450h+ Premium5,090 mi$68,170
- 2026 450h+ Premium5,305 mi$68,998
- 2026 450h+ Luxury6,054 mi$71,538
- 2026 450h+ Luxury6,152 mi$66,122
- 2026 450h+ Luxury6,355 mi$69,794
- 2026 450h+ Luxury10,225 mi$72,495
- 2026 450h+ Luxury10,589 mi$68,923
- 2026 450h+ Luxury12,698 mi$74,862
- 2026 450h+ Luxury14,091 mi$72,550
- 2026 450h+ Luxury14,758 mi$74,973
- 2026 450h+ Luxury15,441 mi$72,526
- 2026 450h+ Premium17,368 mi$62,671
- 2026 450h+ Luxury$91,995
- 2026 450h+ Luxury$92,995
- 2026 450h+ Premium$83,995
- 2026 450h+ Premium$82,995
- 2026 450h+ Luxury$92,995
- 2026 450h+ Luxury$92,995
- 2026 450h+ Luxury$92,995
- 2026 450h+ Premium$69,789
- 2026 450h+ Premium$82,995
- 2026 450h+ Luxury$78,824
- 2026 450h+ Luxury$91,995
- 2026 450h+ Premium$92,995
- 2026 450h+ Premium$82,995
- 2026 450h+ Premium$82,995
- 2026 450h+ Luxury$81,216
- 2026 450h+ Luxury$91,995
- 2026 450h+ Premium$82,995
- 2026 450h+ Premium$82,995
- 2026 450h+ Premium$82,995
- 2026 450h+ Premium$69,179